徐州市科协提升学会服务科技创新能力计划项目评估验收会议已于12月2日结束。经过学会申报、立项咨询、第三方评估验收、市科协党组批准的程序,共评出一流学会6家、创新特色学会11家,验收通过提升学会能力计划专项34个。为体现公开、公正的原则,鼓励社会公众积极参与并监督评选工作,现将徐州市科协2022年提升学会服务科技创新能力计划项目评估验收结果进行公示,公示期7天(2022年12月5日至12月11日),对公示项目如有异议,请与市科协学会部联系,联系人:鲍凤才,电话:80805010。
一、一流学会(6个)
1、徐州市水利学会
2、徐州市药学会
3、徐州市化学化工学会
4、徐州市抗癌协会
5、徐州市土木建筑学会
6、徐州市护理学会
二、创新特色学会(11个)
1、徐州市农学会
2、徐州市自然资源学会
3、徐州市健康管理学会
4、徐州市心理卫生协会
5、徐州市青少年科技教育协会
6、徐州市农村专业技术协会
7、徐州气象学会
8、徐州市发明协会
9、徐州市机械工程学会
10、徐州市制冷学会
11、徐州市水资源研究会
三、计划专项(34个)
(一)科技智库项目(9项)
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 市水资源研究会 | 徐州市(含 5 县 2 区)取水工程(设施)核查整改提升建议 | 科技智库 |
2 | 市药学会 | 通过省内现状调研提出中药制剂质量标准提升的建议 | 科技智库 |
3 | 市药学会 | 沛县药品带量采购实施建议 | 科技智库 |
4 | 市化学化工学会 | 新时代大学生意识形态培养路径探究 | 科技智库 |
5 | 市化学化工学会 | 超宽禁带半导体氧化镓材料的产业进展 | 科技智库 |
6 | 市农学会 | 利用基因编辑技术创制高茎秆强度大豆新种质的建议 | 科技智库 |
7 | 市水利学会 | 关于推荐水下薄膜光伏电池在水环境治理中应用的建议 | 科技智库 |
8 | 市护理学会 | 基于赋权理论的自我管理计划在急性心肌梗死患者中的应用效果评价及推广建议 | 科技智库 |
9 | 市汽车学会 | 关于立项市级地方标准《汽车维修标准体系构建指南》的建议 | 科技智库 |
(二)科技服务项目(25项)
序号 | 申报单位 | 服务单位 | 项目类别 |
1 | 市药学会 | 新沂市中医医院制剂室 | 科技服务 |
2 | 市药学会 | 中煤第五建设公司职工医院 | 科技服务 |
3 | 市药学会 | 徐州市人力资源和社会保障局 | 科技服务 |
4 | 市知识产权研究会 | 江苏邦实建设工程有限公司 | 科技服务 |
5 | 市制冷学会 | 徐州幺鸡食品有限公司 | 科技服务 |
6 | 市土木建筑学会 | 云上(徐州)数字科技有限公司 | 科技服务 |
7 | 市土木建筑学会 | 徐州钜展宏工程科技有限公司 | 科技服务 |
8 | 市化学化工学会 | 江苏创沃生物科技有限公司 | 科技服务 |
9 | 市化学化工学会 | 徐州开达精细化工有限公司 | 科技服务 |
10 | 市水利学会 | 徐州大众水务运营有限公司 | 科技服务 |
11 | 市水利学会 | 徐州广洁环保科技有限公司 | 科技服务 |
12 | 市水利学会 | 徐州核瑞环保投资有限公司 | 科技服务 |
13 | 市护理学会 | 徐州矿务集团第三医院 | 科技服务 |
14 | 市护理学会 | 徐州恒康耳鼻喉医院 | 科技服务 |
15 | 市护理学会 | 丰县人民医院 | 科技服务 |
16 | 徐州市农学会 | 徐州徐薯薯业科技有限公司 | 科技服务 |
17 | 徐州农村专业技术协会 | 徐州硕龙农业科技有限公司 | 科技服务 |
18 | 徐州市抗癌协会 | 丰县中医院 | 科技服务 |
19 | 徐州市抗癌协会 | 睢宁县人民医院 | 科技服务 |
20 | 徐州市气象学会 | 中国人民财产保险股份有限公司徐州分公司 | 科技服务 |
21 | 徐州市健康管理学会 | 徐州美年大健康管理有限公司 | 科技服务 |
22 | 徐州市健康管理学会 | 徐州正博口腔医院(徐州生物工程学院附属口腔医院) | 科技服务 |
23 | 徐州市汽车学会 | 徐州市知名度汽车技术服务有限公司 | 科技服务 |
24 | 徐州市自然资源学会 | 徐州勇强自动化设备有限公司 | 科技服务 |
25 | 徐州市电子学会 | 徐州九鼎机电总厂 | 科技服务 |
徐州市科学技术协会
2022年12月5日