2025年江苏省自然科学百篇优秀学术成果论文推选评审经过征集论文、专家评审等环节,现结果已揭晓。按照省科协指标要求,综合我市其他单位推荐情况,拟推荐以下12篇论文上报省科协参与下阶段评选,现予以公示:
序号 | 论文名称 | 通讯作者 | 期刊名称 |
1 | Fenton-like membrane reactor assembled by electron polarization and defect engineering modifying Co3O4 spinel for flow-through removal of organic contaminants | 张潇 | Water Research |
2 | 经腋窝入路腔镜甲状腺手术拉钩的制作及应用 | 王明玲 | 中华护理杂志 |
3 | Multifunctional Nano-Realgar Hydrogel for Enhanced Glioblastoma Synergistic Chemotherapy and Radiotherapy: A New Paradigm of an Old Drug | 王译晗 | International Journal of Nanomedicine |
4 | Research progress of therapeutic effects and drug resistance of immunotherapy based on PD-1/PD-L1 blockade | 庞昆 | Drug Resistance Updates |
5 | LncRNA SH3PXD2A-AS1 facilitates cisplatin resistance in non-small cell lung cancer by regulating FOXM1 succinylation | 崔文洁 | BMC Cancer |
6 | NMDAR antagonists suppress tumor progression by regulating tumor-associated macrophages | 闫居明 | PNAS |
7 | Dimethyl itaconate ameliorates cognitive impairment impairment induced by a high-fat diet via the gut-brain axis in mice | 潘伟 | Microbiome |
8 | Gut microbiota mediates anxiety-like behaviors induced by chronic infection of Toxoplasma gondii in mice | 骆萧童 | Gut Microbes |
9 | 基于最佳证据的腹膜透析患者运动指导流程图的制作 | 范美荣 | 中华护理杂志 |
10 | 初产妇接受角色标准递进式护理模式的效果观察 | 薛君 | 国际护理学杂志 |
11 | 激光熔覆工艺参数对铁基双层涂层组织和残余应力的影响 | 程延海 | 中国机械工程 |
12 | DNA tetrahedral nanostructure-corbelled DNA walker for intramolecular electrochemiluminescence resonance energy transfer sensing of tumor exosomes | 郭林 | Sensors & Actuators: B. Chemical |
公示时间为:2025年5月9日―5月15日。对公示结果如有异议,请于公示期间与徐州市科学技术协会联系。联系人:鲍凤才,联系电话:0516-80805007;邮箱:xzkxxhb@126.com。
徐州市科学技术协会
2025年5月9日